Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
---|---|
Merknaam: | Canroon |
Certificering: | CE; ISO9001:2008 |
Modelnummer: | CV900G |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Verpakking Details: | Houten geval met Canroon-embleem |
Levertijd: | 1 dag na betaling (als genoeg in voorraad) |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 500sets/month |
Inputvoltage: | 1-fase, 160~260V; driefasen, 320~460V | Aangepaste Motor: | 0.75~315kW |
---|---|---|---|
Dragerfrequentie: | 1.0~16KHz | controlewijze: | V/F controle; Vectorcontrole |
Outputfrequentie: | <i>0~300Hz;</i> <b>0~300Hz;</b> <i>0~3000Hz</i> <b>0~3000Hz</b> | Garantie: | 12 maanden |
Hoog licht: | De frequentieomschakelaar van VFD 2.2kw,De hoge omschakelaar van de torsie2.2kw frequentie,Vectorcontrole 3 faseomschakelaar |
Productoverzicht
CV900 de omschakelaar van de reeksfrequentie omvatte geavanceerde technologie van stroom vectorcontrole. Hoge torsieoutput
van volledige requency, snelle reactie, perfect ladingsaanpassingsvermogen, hoge controleprecisie van snelheid en goed
betrouwbaarheid, wat het verzekeren om aan hoog vereiste van diverse gebiedstoepassing te voldoen.
4 controlewijzen |
V/F controle vooruitgangsv/f controle V/F scheidingscontrole elektrische huidige vectorcontrole |
Ultralow Lawaai |
drager freq. modulatie: 1~16KHz |
Het hoge Lopen Freq |
max. 3000Hz |
Controlebescherming |
geschikt & betrouwbaar |
Uitstekende Torsie Outpuit |
V/F controle (150% geschatte torsie in 30Hz) Elektrische huidige vectorcontrole (180% geschat troque in 0.5Hz) |
Hoge Overbelastingscapaciteit |
duur jaren '60 met 150% geschatte torsie |
Communicatie Functie
Modbusrtu wijze: de overdrachtkarakters met hogere dichtheid waren met ASCII-wijze, gezien de voorwaarde van hetzelfde baudrate vergelijkbaar.
CV900 de reeks VFD biedt voltageklassen van 1 fase 220V/driefasen380v aan, en past motorvermogensklasse aan: 0.4~315KW.
Voltageklassen | Geschatte Macht (kW) | Nominaal vermogen Huidig (a) | Aangepaste Motor (kW) |
220V 1-fase |
0,4 | 2.4 | 0,4 |
0,75 | 4.5 | 0,75 | |
1.5 | 7 | 1.5 | |
2.2 | 10 | 2.2 | |
380V driefasen |
0,75 | 2.5 | 0,75 |
1.5 | 3.7 | 1.5 | |
2.2 | 5.0 | 2.2 | |
3.7 | 9 | 3.7 | |
5.5 | 13 | 5.5 | |
7.5 | 17 | 7.5 | |
11 | 25 | 11 | |
… |
… |
… |
|
280 | 520 | 280 | |
315 | 600 | 315 |
Toepassing
Tentoonstelling